| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 31: T Raczkiewicz - M Atalski, 25.0 LU | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 36:R Woliński - J Tokarz, 19.0 MP | 1 | NS | 3![]() | E | K | +1 | -170 | -2.14 | -2.14 | ||
| 2 | NS | 2 × | E | K | +1 | -280 | -5.50 | -7.64 | ||||
| 2 | 40:P Marcinowski - M Sobczak, 14.0 DS | 3 | NS | 4![]() | W | 5 | +1 | -650 | 0.43 | -7.21 | ||
| 4 | NS | 5![]() | N | J | = | +600 | 9.93 | 2.71 | ||||
| 3 | 39:A Krysa - J Jurkiewicz, 21.0 PK | 5 | NS | 4![]() | S | A | = | +620 | 5.21 | 7.93 | ||
| 6 | NS | 1![]() | E | 6 | +2 | -150 | -6.00 | 1.93 | ||||
| 4 | 38:M Heichel - A Cichoń, 5.5 MP | 7 | NS | 3![]() | E | 3 | -1 | +100 | -0.43 | 1.50 | ||
| 8 | NS | 4![]() | S | A | = | +420 | 4.93 | 6.43 | ||||
| 5 | 37:M Kliś - K Nowak, 14.0 MP/MA | 9 | NS | 3![]() | E | 6 | -1 | +100 | 5.93 | 12.36 | ||
| 10 | NS | 3![]() | S | K | +2 | +200 | 5.38 | 17.74 | ||||
| 6 | 26:A Krakowska - W Krakowski, 6.0 MP | 11 | WE | 4![]() | W | Q | +1 | +450 | 7.86 | 25.60 | ||
| 12 | WE | 3![]() | E | 2 | +2 | +150 | -1.93 | 23.67 | ||||
| 7 | 27:M Kuczkowski - G Walczewski, 4.0 MP/SL | 15 | WE | 4![]() | N | 9 | +1 | -650 | -0.14 | 23.53 | ||
| 16 | WE | 5![]() | S | 4 | = | -450 | -0.21 | 23.31 | ||||
| 8 | 28:R Opaliński - M Cyrkiel, 30.0 PK | 19 | WE | 5![]() | E | 4 | = | +650 | 9.77 | 33.08 | ||
| 20 | WE | 3![]() | W | 9 | -1 | -100 | -0.36 | 32.73 | ||||
| 9 | 29:A Kuchta - Z Wróbel, 4.5 MP | 13 | WE | 2![]() | N | 8 | = | -110 | -2.29 | 30.44 | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | 6 | +1 | +430 | 3.07 | 33.51 | ||||
| 10 | 30:J Wielgus - R Mostek, 8.0 MP | 17 | WE | 4 × | W | 3 | -1 | -100 | -3.29 | 30.23 | ||
| 18 | WE | 4![]() | E | 8 | -1 | -50 | -3.71 | 26.51 | ||||
| 11 | 21:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 MA | 21 | NS | 5 × | S | A | -2 | -500 | -6.43 | 20.08 | ||
| 22 | NS | 4 × | N | A | -2 | -300 | -6.71 | 13.37 | ||||
| 12 | 25:Z Baryła - J Góralczyk, 9.0 PK | 23 | NS | 3![]() | S | K | -1 | -100 | -2.71 | 10.65 | ||
| 24 | NS | 4![]() | N | J | = | +420 | 0.57 | 11.23 | ||||
| 13 | 24:L Kozłowski - F Wawrzon, 3.0 MP | 25 | NS | 3![]() | W | Q | = | -140 | 2.00 | 13.23 | ||
| 26 | NS | 4![]() | W | Q | -1 | +100 | 4.07 | 17.30 | ||||
| 14 | 23:Z Szkołut - A Broda, 17.0 MP | 27 | NS | 4![]() | S | 6 | = | +420 | 1.43 | 18.73 | ||
| 28 | NS | 3![]() | N | A | -3 | -300 | -3.50 | 15.23 | ||||
| 15 | 22:K Banek - P Markiewicz, 12.0 MP | 29 | NS | 3![]() | N | 4 | = | +600 | -0.36 | 14.87 | ||
| 30 | NS | 4![]() | W | 5 | +1 | -450 | 0.14 | 15.01 | ||||
| SUMA: | 15.01 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 15.01 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 10 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13