| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 25: Z Baryła - J Góralczyk, 9.0 PK | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 30:J Wielgus - R Mostek, 8.0 MP | 9 | NS | 6![]() | E | 6 | -2 | +200 | 7.43 | 7.43 | ||
| 10 | NS | 3![]() | N | J | -1 | -100 | -1.31 | 6.12 | ||||
| 2 | 29:A Kuchta - Z Wróbel, 4.5 MP | 1 | NS | 4![]() | W | 4 | = | -420 | -7.86 | -1.74 | ||
| 2 | NS | 3 × | E | A | -1 | +100 | 3.57 | 1.84 | ||||
| 3 | 28:R Opaliński - M Cyrkiel, 30.0 PK | 3 | NS | 4![]() | W | 5 | +1 | -650 | 0.43 | 2.26 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | 8 | -2 | -200 | -4.29 | -2.02 | ||||
| 4 | 27:M Kuczkowski - G Walczewski, 4.0 MP/SL | 5 | NS | 3![]() | N | 5 | = | +600 | 4.57 | 2.55 | ||
| 6 | NS | 3![]() | W | K | -1 | +100 | -0.21 | 2.34 | ||||
| 5 | 26:A Krakowska - W Krakowski, 6.0 MP | 7 | NS | 3![]() | W | K | = | -110 | -5.07 | -2.74 | ||
| 8 | NS | 4![]() | S | A | -1 | -50 | -6.14 | -8.88 | ||||
| 6 | 15:A Stono - J Pasich, 18.0 PK/MP | 19 | WE | 4![]() | E | K | +1 | +650 | 9.77 | 0.89 | ||
| 20 | WE | 3![]() | W | 10 | -1 | -100 | -0.36 | 0.53 | ||||
| 7 | 11:M Rafalski - S Pająk, 33.0 SW | 13 | WE | 1![]() | W | 6 | +1 | +120 | 3.86 | 4.39 | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | 8 | +2 | +150 | -4.36 | 0.03 | ||||
| 8 | 12:J Gawęcki - M Dobrzyński, 23.0 SW | 17 | WE | 4![]() | W | 6 | -2 | -100 | -3.29 | -3.25 | ||
| 18 | WE | 4![]() | E | 8 | -1 | -50 | -3.71 | -6.97 | ||||
| 9 | 13:M Pietraszek - M Rodzaj, 25.0 PK/MP | 11 | WE | 2![]() | E | A | +1 | +140 | 0.36 | -6.61 | ||
| 12 | WE | 4![]() | W | 5 | -1 | -50 | -7.00 | -13.61 | ||||
| 10 | 14:W Stój - J Grygowicz, 5.5 MP | 15 | WE | 4![]() | N | 9 | +1 | -650 | -0.14 | -13.75 | ||
| 16 | WE | 5![]() | S | 4 | = | -450 | -0.21 | -13.97 | ||||
| 11 | 35:A Hycnar - A Kusion, 20.0 PK/MP | 29 | WE | 5![]() | N | 4 | = | -600 | 0.36 | -13.61 | ||
| 30 | WE | 4![]() | E | 2 | = | +420 | -1.21 | -14.82 | ||||
| 12 | 31:T Raczkiewicz - M Atalski, 25.0 LU | 23 | WE | 3![]() | S | K | -1 | +100 | 2.71 | -12.11 | ||
| 24 | WE | 4![]() | N | J | = | -420 | -0.57 | -12.68 | ||||
| 13 | 32:S Reising - D Sosin, 8.0 MP | 27 | WE | 4![]() | S | J | = | -420 | -1.43 | -14.11 | ||
| 28 | WE | 6 ×× | W | 4 | = | +1620 | 16.29 | 2.18 | ||||
| 14 | 33:R Skotarski - M Grabiec, 19.0 MP | 21 | WE | 4![]() | W | A | -3 | -150 | -7.14 | -4.97 | ||
| 22 | WE | 4![]() | N | A | -2 | +100 | 2.36 | -2.61 | ||||
| 15 | 34:S Skowron - J Czaykowski, 24.0 PK | 25 | WE | 2![]() | N | Q | -3 | +150 | -2.00 | -4.61 | ||
| 26 | WE | 4![]() | W | J | -2 | -200 | -6.57 | -11.18 | ||||
| SUMA: | -11.18 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -11.18 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 19 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13