| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 34: S Skowron - J Czaykowski, 24.0 PK | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 39:A Krysa - J Jurkiewicz, 21.0 PK | 7 | NS | 3![]() | W | Q | -5 | +500 | 8.64 | 8.64 | ||
| 8 | NS | 4![]() | S | 4 | -1 | -50 | -6.14 | 2.50 | ||||
| 2 | 38:M Heichel - A Cichoń, 5.5 MP | 9 | NS | 3![]() | W | 4 | -3 | +300 | 9.29 | 11.79 | ||
| 10 | NS | 3![]() | E | A | = | -140 | -2.31 | 9.48 | ||||
| 3 | 37:M Kliś - K Nowak, 14.0 MP/MA | 1 | NS | 4![]() | W | A | = | -420 | -7.86 | 1.62 | ||
| 2 | NS | 2 × | E | A | +1 | -280 | -5.50 | -3.88 | ||||
| 4 | 36:R Woliński - J Tokarz, 19.0 MP | 3 | NS | 4![]() | W | 9 | +1 | -650 | 0.43 | -3.45 | ||
| 4 | NS | 5![]() | N | J | = | +600 | 9.93 | 6.48 | ||||
| 5 | 40:P Marcinowski - M Sobczak, 14.0 DS | 5 | NS | 3![]() | S | Q | -1 | -100 | -7.71 | -1.24 | ||
| 6 | NS | 2![]() | S | Q | = | +90 | -0.36 | -1.59 | ||||
| 6 | 29:A Kuchta - Z Wróbel, 4.5 MP | 17 | WE | 4 × | W | 3 | -1 | -100 | -3.29 | -4.88 | ||
| 18 | WE | 2![]() | E | Q | +1 | +140 | 1.36 | -3.52 | ||||
| 7 | 30:J Wielgus - R Mostek, 8.0 MP | 11 | WE | 4![]() | W | Q | -1 | -50 | -5.07 | -8.59 | ||
| 12 | WE | 3![]() | E | J | +1 | +130 | -2.79 | -11.38 | ||||
| 8 | 26:A Krakowska - W Krakowski, 6.0 MP | 15 | WE | 4![]() | N | 9 | +1 | -650 | -0.14 | -11.52 | ||
| 16 | WE | 5 × | E | A | -2 | -500 | -1.93 | -13.45 | ||||
| 9 | 27:M Kuczkowski - G Walczewski, 4.0 MP/SL | 19 | WE | 4![]() | W | 3 | +1 | +650 | 9.77 | -3.68 | ||
| 20 | WE | 3![]() | E | Q | = | +600 | 11.57 | 7.89 | ||||
| 10 | 28:R Opaliński - M Cyrkiel, 30.0 PK | 13 | WE | 1 × | E | Q | +1 | +380 | 9.07 | 16.96 | ||
| 14 | WE | 2![]() | W | 8 | +1 | +110 | -5.43 | 11.53 | ||||
| 11 | 24:L Kozłowski - F Wawrzon, 3.0 MP | 27 | NS | 4![]() | N | 9 | +1 | +450 | 2.43 | 13.96 | ||
| 28 | NS | 4![]() | E | 8 | -1 | +50 | 3.86 | 17.82 | ||||
| 12 | 23:Z Szkołut - A Broda, 17.0 MP | 29 | NS | 3![]() | N | 4 | = | +600 | -0.36 | 17.46 | ||
| 30 | NS | 4![]() | E | 2 | +1 | -450 | 0.14 | 17.60 | ||||
| 13 | 22:K Banek - P Markiewicz, 12.0 MP | 21 | NS | 3 × | E | J | = | -530 | -7.07 | 10.53 | ||
| 22 | NS | 3![]() | N | Q | -1 | -50 | -0.64 | 9.89 | ||||
| 14 | 21:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 MA | 23 | NS | 3![]() | S | K | -1 | -100 | -2.71 | 7.18 | ||
| 24 | NS | 4 × | N | J | = | +590 | 4.50 | 11.68 | ||||
| 15 | 25:Z Baryła - J Góralczyk, 9.0 PK | 25 | NS | 2![]() | N | Q | -3 | -150 | 2.00 | 13.68 | ||
| 26 | NS | 4![]() | W | J | -2 | +200 | 6.57 | 20.25 | ||||
| SUMA: | 20.25 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 20.25 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 8 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13