| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 22: K Banek - P Markiewicz, 12.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 27:M Kuczkowski - G Walczewski, 4.0 MP/SL | 3 | NS | 4![]() | W | 5 | +1 | -650 | 0.43 | 0.43 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | J | +2 | +150 | 2.86 | 3.29 | ||||
| 2 | 26:A Krakowska - W Krakowski, 6.0 MP | 5 | NS | 3![]() | S | 7 | -1 | -100 | -7.71 | -4.43 | ||
| 6 | NS | 2![]() | S | A | = | +110 | -0.14 | -4.57 | ||||
| 3 | 30:J Wielgus - R Mostek, 8.0 MP | 7 | NS | 4 × | E | 3 | -2 | +500 | 8.64 | 4.07 | ||
| 8 | NS | 4![]() | S | A | = | +420 | 4.93 | 9.00 | ||||
| 4 | 29:A Kuchta - Z Wróbel, 4.5 MP | 9 | NS | 4![]() | E | K | +1 | -650 | -7.21 | 1.79 | ||
| 10 | NS | 3![]() | E | A | = | -140 | -2.31 | -0.52 | ||||
| 5 | 28:R Opaliński - M Cyrkiel, 30.0 PK | 1 | NS | 3![]() | N | 7 | +1 | +130 | 5.14 | 4.62 | ||
| 2 | NS | 3![]() | W | 4 | = | -110 | -1.07 | 3.55 | ||||
| 6 | 12:J Gawęcki - M Dobrzyński, 23.0 SW | 13 | WE | 2![]() | N | 8 | = | -110 | -2.29 | 1.26 | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | 6 | +1 | +430 | 3.07 | 4.34 | ||||
| 7 | 13:M Pietraszek - M Rodzaj, 25.0 PK/MP | 17 | WE | 5 × | W | A | -2 | -300 | -7.64 | -3.31 | ||
| 18 | WE | 1![]() | E | 7 | = | +90 | 0.07 | -3.24 | ||||
| 8 | 14:W Stój - J Grygowicz, 5.5 MP | 11 | WE | 3![]() | W | Q | +1 | +170 | 1.21 | -2.02 | ||
| 12 | WE | 3![]() | E | 2 | +2 | +150 | -1.93 | -3.95 | ||||
| 9 | 15:A Stono - J Pasich, 18.0 PK/MP | 15 | WE | 4![]() | S | 7 | +2 | -680 | -1.21 | -5.16 | ||
| 16 | WE | 5![]() | S | 4 | = | -450 | -0.21 | -5.38 | ||||
| 10 | 11:M Rafalski - S Pająk, 33.0 SW | 19 | WE | 3![]() | W | J | -1 | -100 | -3.00 | -8.38 | ||
| 20 | WE | 3![]() | W | 9 | -1 | -100 | -0.36 | -8.74 | ||||
| 11 | 32:S Reising - D Sosin, 8.0 MP | 23 | WE | 3![]() | S | K | -1 | +100 | 2.71 | -6.02 | ||
| 24 | WE | 4![]() | N | J | -1 | +50 | 8.00 | 1.98 | ||||
| 12 | 33:R Skotarski - M Grabiec, 19.0 MP | 27 | WE | 4![]() | S | 6 | = | -420 | -1.43 | 0.55 | ||
| 28 | WE | 6![]() | W | K | -2 | -100 | -5.07 | -4.52 | ||||
| 13 | 34:S Skowron - J Czaykowski, 24.0 PK | 21 | WE | 3 × | E | J | = | +530 | 7.07 | 2.55 | ||
| 22 | WE | 3![]() | N | Q | -1 | +50 | 0.64 | 3.19 | ||||
| 14 | 35:A Hycnar - A Kusion, 20.0 PK/MP | 25 | WE | 2![]() | S | 3 | -4 | +200 | -0.29 | 2.91 | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | 9 | = | +620 | 8.64 | 11.55 | ||||
| 15 | 31:T Raczkiewicz - M Atalski, 25.0 LU | 29 | WE | 3![]() | N | 4 | = | -600 | 0.36 | 11.91 | ||
| 30 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +450 | -0.14 | 11.76 | ||||
| SUMA: | 11.76 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 11.76 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 12 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13