| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 12: J Gawęcki - M Dobrzyński, 23.0 SW | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 17:A Potrzyszcz - J Małysz, 10.0 LU | 3 | NS | 4![]() | W | 5 | +1 | -650 | 0.43 | 0.43 | ||
| 4 | NS | 5![]() | N | J | +1 | +620 | 10.21 | 10.64 | ||||
| 2 | 16:T Murczek - A Pietrucha, 18.0 MP | 5 | NS | 4![]() | S | 4 | -1 | -100 | -7.71 | 2.93 | ||
| 6 | NS | 2 × | S | 9 | +1 | +570 | 9.64 | 12.57 | ||||
| 3 | 20:J Dębicki - A Janda, 10.0 SW/PK | 7 | NS | 3![]() | W | 5 | = | -110 | -5.07 | 7.50 | ||
| 8 | NS | 4![]() | S | A | = | +420 | 4.93 | 12.43 | ||||
| 4 | 19:Z Świderek - K Jakubas, 7.0 MP | 9 | NS | 3![]() | E | 2 | -1 | +100 | 5.93 | 18.36 | ||
| 10 | NS | 4![]() | N | 9 | +1 | +650 | 12.31 | 30.66 | ||||
| 5 | 18:M Żabierek - H Urban, 11.0 SW | 1 | NS | 5 × | N | K | -2 | -300 | -5.29 | 25.38 | ||
| 2 | NS | 4![]() | N | A | -2 | -200 | -3.50 | 21.88 | ||||
| 6 | 22:K Banek - P Markiewicz, 12.0 MP | 13 | NS | 2![]() | N | 8 | = | +110 | 2.29 | 24.16 | ||
| 14 | NS | 3![]() | W | 6 | +1 | -430 | -3.07 | 21.09 | ||||
| 7 | 21:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 MA | 15 | NS | 3![]() | S | 7 | +1 | +630 | -0.93 | 20.16 | ||
| 16 | NS | 4 × | E | A | -2 | +500 | 1.93 | 22.09 | ||||
| 8 | 25:Z Baryła - J Góralczyk, 9.0 PK | 17 | NS | 4![]() | W | 6 | -2 | +100 | 3.29 | 25.38 | ||
| 18 | NS | 4![]() | E | 8 | -1 | +50 | 3.71 | 29.09 | ||||
| 9 | 24:L Kozłowski - F Wawrzon, 3.0 MP | 19 | NS | 4![]() | E | 4 | -1 | +100 | 3.00 | 32.09 | ||
| 20 | NS | 3![]() | W | 9 | -1 | +100 | 0.36 | 32.45 | ||||
| 10 | 23:Z Szkołut - A Broda, 17.0 MP | 11 | NS | 3![]() | N | 6 | -1 | -50 | 2.36 | 34.81 | ||
| 12 | NS | 3![]() | W | 4 | +2 | -460 | -5.86 | 28.95 | ||||
| 11 | 37:M Kliś - K Nowak, 14.0 MP/MA | 23 | NS | 3![]() | S | K | -1 | -100 | -2.71 | 26.24 | ||
| 24 | NS | 4 × | N | 10 | = | +590 | 4.50 | 30.74 | ||||
| 12 | 36:R Woliński - J Tokarz, 19.0 MP | 25 | NS | 2![]() | W | Q | +1 | -140 | 2.00 | 32.74 | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | 9 | -1 | +100 | 4.07 | 36.81 | ||||
| 13 | 40:P Marcinowski - M Sobczak, 14.0 DS | 27 | NS | 4![]() | S | J | +1 | +450 | 2.43 | 39.24 | ||
| 28 | NS | 3![]() | E | 5 | +2 | -460 | -6.71 | 32.52 | ||||
| 14 | 39:A Krysa - J Jurkiewicz, 21.0 PK | 29 | NS | 3![]() | N | 4 | = | +600 | -0.36 | 32.16 | ||
| 30 | NS | 4![]() | W | 5 | +1 | -450 | 0.14 | 32.31 | ||||
| 15 | 38:M Heichel - A Cichoń, 5.5 MP | 21 | NS | 4 ×× | E | J | -1 | +200 | 8.00 | 40.31 | ||
| 22 | NS | 4 × | N | A | -2 | -300 | -6.71 | 33.59 | ||||
| SUMA: | 33.59 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 33.59 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 5 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13