| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 20: J Dębicki - A Janda, 10.0 SW/PK | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 15:A Stono - J Pasich, 18.0 PK/MP | 9 | WE | 6![]() | E | 6 | -3 | -300 | -9.29 | -9.29 | ||
| 10 | WE | 3![]() | N | 8 | -1 | +100 | 1.31 | -7.98 | ||||
| 2 | 11:M Rafalski - S Pająk, 33.0 SW | 3 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +650 | -0.43 | -8.41 | ||
| 4 | WE | 3![]() | S | 8 | -2 | +200 | 4.29 | -4.12 | ||||
| 3 | 12:J Gawęcki - M Dobrzyński, 23.0 SW | 7 | WE | 3![]() | W | 5 | = | +110 | 5.07 | 0.95 | ||
| 8 | WE | 4![]() | S | A | = | -420 | -4.93 | -3.98 | ||||
| 4 | 13:M Pietraszek - M Rodzaj, 25.0 PK/MP | 1 | WE | 5![]() | N | 7 | -2 | +100 | 0.50 | -3.48 | ||
| 2 | WE | 3![]() | S | 6 | -3 | +300 | 5.93 | 2.45 | ||||
| 5 | 14:W Stój - J Grygowicz, 5.5 MP | 5 | WE | 3![]() | S | Q | -1 | +100 | 7.71 | 10.16 | ||
| 6 | WE | 4![]() | E | A | -3 | -300 | -4.57 | 5.59 | ||||
| 6 | 40:P Marcinowski - M Sobczak, 14.0 DS | 19 | WE | 5![]() | E | K | -1 | -100 | -3.00 | 2.59 | ||
| 20 | WE | 3![]() | W | 9 | -3 | -300 | -5.50 | -2.91 | ||||
| 7 | 36:R Woliński - J Tokarz, 19.0 MP | 13 | WE | 2![]() | N | 8 | = | -110 | -2.29 | -5.19 | ||
| 14 | WE | 2![]() | W | 2 | +3 | +150 | -4.36 | -9.55 | ||||
| 8 | 37:M Kliś - K Nowak, 14.0 MP/MA | 17 | WE | 3![]() | S | K | -2 | +100 | 2.07 | -7.48 | ||
| 18 | WE | 4![]() | E | Q | -1 | -50 | -3.71 | -11.19 | ||||
| 9 | 38:M Heichel - A Cichoń, 5.5 MP | 11 | WE | 3![]() | W | Q | +1 | +170 | 1.21 | -9.98 | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | 3 | = | +400 | 4.29 | -5.69 | ||||
| 10 | 39:A Krysa - J Jurkiewicz, 21.0 PK | 15 | WE | 4![]() | N | 9 | = | -620 | 0.93 | -4.76 | ||
| 16 | WE | 6![]() | S | 4 | -1 | +50 | 10.43 | 5.66 | ||||
| 11 | 30:J Wielgus - R Mostek, 8.0 MP | 29 | NS | 3![]() | N | 9 | = | +600 | -0.36 | 5.31 | ||
| 30 | NS | 4![]() | E | 2 | +2 | -480 | -0.93 | 4.38 | ||||
| 12 | 29:A Kuchta - Z Wróbel, 4.5 MP | 21 | NS | 3 × | E | J | = | -530 | -7.07 | -2.69 | ||
| 22 | NS | 3 × | N | A | = | +530 | 10.93 | 8.24 | ||||
| 13 | 28:R Opaliński - M Cyrkiel, 30.0 PK | 23 | NS | 3![]() | S | K | -1 | -100 | -2.71 | 5.52 | ||
| 24 | NS | 4 × | N | J | -1 | -100 | -9.00 | -3.48 | ||||
| 14 | 27:M Kuczkowski - G Walczewski, 4.0 MP/SL | 25 | NS | 2 × | S | K | -2 | -300 | -2.21 | -5.69 | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | 9 | = | -620 | -8.64 | -14.34 | ||||
| 15 | 26:A Krakowska - W Krakowski, 6.0 MP | 27 | NS | 3![]() | N | 3 | +1 | +430 | 1.43 | -12.91 | ||
| 28 | NS | 3![]() | E | 5 | +2 | -150 | -0.43 | -13.34 | ||||
| SUMA: | -13.34 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -13.34 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 22 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13