| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 14: W Stój - J Grygowicz, 5.5 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 19:Z Świderek - K Jakubas, 7.0 MP | 7 | NS | 3![]() | E | J | -2 | +200 | 2.36 | 2.36 | ||
| 8 | NS | 3![]() | S | A | +1 | +170 | -0.79 | 1.57 | ||||
| 2 | 18:M Żabierek - H Urban, 11.0 SW | 9 | NS | 4![]() | E | K | -1 | +100 | 5.93 | 7.50 | ||
| 10 | NS | 4![]() | W | 8 | = | -130 | -2.31 | 5.19 | ||||
| 3 | 17:A Potrzyszcz - J Małysz, 10.0 LU | 1 | NS | 5![]() | W | A | -2 | +100 | 4.36 | 9.55 | ||
| 2 | NS | 3![]() | S | 6 | -2 | -200 | -3.50 | 6.05 | ||||
| 4 | 16:T Murczek - A Pietrucha, 18.0 MP | 3 | NS | 4![]() | W | 9 | +3 | -710 | -1.71 | 4.34 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | 5 | -2 | -200 | -4.29 | 0.05 | ||||
| 5 | 20:J Dębicki - A Janda, 10.0 SW/PK | 5 | NS | 3![]() | S | Q | -1 | -100 | -7.71 | -7.66 | ||
| 6 | NS | 4![]() | E | A | -3 | +300 | 4.57 | -3.09 | ||||
| 6 | 24:L Kozłowski - F Wawrzon, 3.0 MP | 17 | NS | 3![]() | W | A | -1 | +50 | 1.71 | -1.38 | ||
| 18 | NS | 4![]() | E | J | -1 | +50 | 3.71 | 2.34 | ||||
| 7 | 23:Z Szkołut - A Broda, 17.0 MP | 19 | NS | 5 × | E | 6 | -2 | +500 | 10.31 | 12.64 | ||
| 20 | NS | 3![]() | W | 10 | -3 | +300 | 5.50 | 18.14 | ||||
| 8 | 22:K Banek - P Markiewicz, 12.0 MP | 11 | NS | 3![]() | W | Q | +1 | -170 | -1.21 | 16.93 | ||
| 12 | NS | 3![]() | E | 2 | +2 | -150 | 1.93 | 18.86 | ||||
| 9 | 21:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 MA | 13 | NS | 2![]() | N | 8 | -1 | -100 | -2.93 | 15.93 | ||
| 14 | NS | 3![]() | W | 6 | +1 | -430 | -3.07 | 12.86 | ||||
| 10 | 25:Z Baryła - J Góralczyk, 9.0 PK | 15 | NS | 4![]() | N | 9 | +1 | +650 | 0.14 | 13.00 | ||
| 16 | NS | 5![]() | S | 4 | = | +450 | 0.21 | 13.21 | ||||
| 11 | 39:A Krysa - J Jurkiewicz, 21.0 PK | 27 | NS | 4![]() | S | J | = | +420 | 1.43 | 14.64 | ||
| 28 | NS | 5![]() | W | K | +2 | -440 | -6.07 | 8.57 | ||||
| 12 | 38:M Heichel - A Cichoń, 5.5 MP | 29 | NS | 3![]() | N | 4 | +1 | +630 | 0.71 | 9.29 | ||
| 30 | NS | 4![]() | E | 2 | +1 | -450 | 0.14 | 9.43 | ||||
| 13 | 37:M Kliś - K Nowak, 14.0 MP/MA | 21 | NS | 3 × | N | A | -2 | -500 | -6.43 | 3.00 | ||
| 22 | NS | 2![]() | N | A | = | +110 | 3.14 | 6.14 | ||||
| 14 | 36:R Woliński - J Tokarz, 19.0 MP | 23 | NS | 2![]() | S | K | +2 | +130 | 3.29 | 9.43 | ||
| 24 | NS | 4 × | N | J | -1 | -100 | -9.00 | 0.43 | ||||
| 15 | 40:P Marcinowski - M Sobczak, 14.0 DS | 25 | NS | 2 × | S | 3 | -3 | -500 | -6.43 | -6.00 | ||
| 26 | NS | 4![]() | W | 4 | -1 | +100 | 4.07 | -1.93 | ||||
| SUMA: | -1.93 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -1.93 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 16 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13