| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 18: M Żabierek - H Urban, 11.0 SW | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 13:M Pietraszek - M Rodzaj, 25.0 PK/MP | 5 | WE | 4![]() | S | A | = | -620 | -5.21 | -5.21 | ||
| 6 | WE | 3![]() | E | A | -1 | -100 | 0.21 | -5.00 | ||||
| 2 | 14:W Stój - J Grygowicz, 5.5 MP | 9 | WE | 4![]() | E | K | -1 | -100 | -5.93 | -10.93 | ||
| 10 | WE | 4![]() | W | 8 | = | +130 | 2.31 | -8.62 | ||||
| 3 | 15:A Stono - J Pasich, 18.0 PK/MP | 3 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +650 | -0.43 | -9.05 | ||
| 4 | WE | 3![]() | S | 8 | -2 | +200 | 4.29 | -4.76 | ||||
| 4 | 11:M Rafalski - S Pająk, 33.0 SW | 7 | WE | 4![]() | W | K | -1 | -100 | 0.43 | -4.34 | ||
| 8 | WE | 4![]() | S | 8 | = | -420 | -4.93 | -9.26 | ||||
| 5 | 12:J Gawęcki - M Dobrzyński, 23.0 SW | 1 | WE | 5 × | N | K | -2 | +300 | 5.29 | -3.98 | ||
| 2 | WE | 4![]() | N | A | -2 | +200 | 3.50 | -0.48 | ||||
| 6 | 38:M Heichel - A Cichoń, 5.5 MP | 15 | WE | 4![]() | N | A | +1 | -650 | -0.14 | -0.62 | ||
| 16 | WE | 5![]() | S | 4 | = | -450 | -0.21 | -0.84 | ||||
| 7 | 39:A Krysa - J Jurkiewicz, 21.0 PK | 19 | WE | 4![]() | E | K | +1 | +650 | 9.77 | 8.93 | ||
| 20 | WE | 3![]() | W | 9 | -1 | -100 | -0.36 | 8.58 | ||||
| 8 | 40:P Marcinowski - M Sobczak, 14.0 DS | 13 | WE | 2![]() | S | 7 | = | -110 | -2.29 | 6.29 | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | 2 | +2 | +150 | -4.36 | 1.93 | ||||
| 9 | 36:R Woliński - J Tokarz, 19.0 MP | 17 | WE | 4![]() | W | A | -1 | -50 | -1.71 | 0.22 | ||
| 18 | WE | 4![]() | E | Q | +1 | +450 | 8.43 | 8.65 | ||||
| 10 | 37:M Kliś - K Nowak, 14.0 MP/MA | 11 | WE | 2![]() | W | 5 | +1 | +140 | 0.36 | 9.01 | ||
| 12 | WE | 1![]() | E | 6 | +3 | +180 | -1.29 | 7.72 | ||||
| 11 | 28:R Opaliński - M Cyrkiel, 30.0 PK | 25 | NS | 4![]() | W | Q | -1 | +100 | 7.21 | 14.93 | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | 9 | = | -620 | -8.64 | 6.29 | ||||
| 12 | 27:M Kuczkowski - G Walczewski, 4.0 MP/SL | 27 | NS | 4![]() | S | 6 | = | +420 | 1.43 | 7.72 | ||
| 28 | NS | 5![]() | W | K | -1 | +50 | 3.86 | 11.58 | ||||
| 13 | 26:A Krakowska - W Krakowski, 6.0 MP | 29 | NS | 3![]() | N | 3 | = | +600 | -0.36 | 11.22 | ||
| 30 | NS | 4![]() | W | 6 | +1 | -450 | 0.14 | 11.36 | ||||
| 14 | 30:J Wielgus - R Mostek, 8.0 MP | 21 | NS | 3 × | E | J | = | -530 | -7.07 | 4.29 | ||
| 22 | NS | 3![]() | N | K | -1 | -50 | -0.64 | 3.65 | ||||
| 15 | 29:A Kuchta - Z Wróbel, 4.5 MP | 23 | NS | 3![]() | S | K | = | +600 | 11.29 | 14.93 | ||
| 24 | NS | 4![]() | N | 4 | = | +420 | 0.57 | 15.51 | ||||
| SUMA: | 15.51 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 15.51 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 9 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13