| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 39: A Krysa - J Jurkiewicz, 21.0 PK | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 34:S Skowron - J Czaykowski, 24.0 PK | 7 | WE | 3![]() | W | Q | -5 | -500 | -8.64 | -8.64 | ||
| 8 | WE | 4![]() | S | 4 | -1 | +50 | 6.14 | -2.50 | ||||
| 2 | 35:A Hycnar - A Kusion, 20.0 PK/MP | 1 | WE | 5![]() | N | K | -2 | +100 | 0.50 | -2.00 | ||
| 2 | WE | 4![]() | N | A | -2 | +200 | 3.50 | 1.50 | ||||
| 3 | 31:T Raczkiewicz - M Atalski, 25.0 LU | 5 | WE | 4![]() | S | A | = | -620 | -5.21 | -3.71 | ||
| 6 | WE | 1![]() | E | 6 | +2 | +150 | 6.00 | 2.29 | ||||
| 4 | 32:S Reising - D Sosin, 8.0 MP | 9 | WE | 4![]() | E | 6 | +1 | +650 | 7.21 | 9.50 | ||
| 10 | WE | 4![]() | S | A | -1 | +100 | 1.31 | 10.81 | ||||
| 5 | 33:R Skotarski - M Grabiec, 19.0 MP | 3 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +650 | -0.43 | 10.38 | ||
| 4 | WE | 5![]() | N | K | = | -600 | -9.93 | 0.45 | ||||
| 6 | 19:Z Świderek - K Jakubas, 7.0 MP | 17 | NS | 3![]() | W | A | = | -140 | -3.14 | -2.69 | ||
| 18 | NS | 3![]() | E | Q | +1 | -170 | -2.21 | -4.91 | ||||
| 7 | 18:M Żabierek - H Urban, 11.0 SW | 19 | NS | 4![]() | E | K | +1 | -650 | -9.77 | -14.68 | ||
| 20 | NS | 3![]() | W | 9 | -1 | +100 | 0.36 | -14.32 | ||||
| 8 | 17:A Potrzyszcz - J Małysz, 10.0 LU | 11 | NS | 2![]() | E | A | +1 | -140 | -0.36 | -14.68 | ||
| 12 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -400 | -4.29 | -18.96 | ||||
| 9 | 16:T Murczek - A Pietrucha, 18.0 MP | 13 | NS | 2![]() | N | A | = | +110 | 2.29 | -16.68 | ||
| 14 | NS | 3![]() | W | 2 | +2 | -150 | 4.36 | -12.32 | ||||
| 10 | 20:J Dębicki - A Janda, 10.0 SW/PK | 15 | NS | 4![]() | N | 9 | = | +620 | -0.93 | -13.25 | ||
| 16 | NS | 6![]() | S | 4 | -1 | -50 | -10.43 | -23.68 | ||||
| 11 | 14:W Stój - J Grygowicz, 5.5 MP | 27 | WE | 4![]() | S | J | = | -420 | -1.43 | -25.10 | ||
| 28 | WE | 5![]() | W | K | +2 | +440 | 6.07 | -19.03 | ||||
| 12 | 15:A Stono - J Pasich, 18.0 PK/MP | 21 | WE | 3![]() | N | A | -2 | +200 | 0.14 | -18.89 | ||
| 22 | WE | 3![]() | N | A | -1 | +50 | 0.64 | -18.25 | ||||
| 13 | 11:M Rafalski - S Pająk, 33.0 SW | 25 | WE | 2![]() | N | Q | -4 | +200 | -0.29 | -18.53 | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | 9 | -1 | -100 | -4.07 | -22.60 | ||||
| 14 | 12:J Gawęcki - M Dobrzyński, 23.0 SW | 29 | WE | 3![]() | N | 4 | = | -600 | 0.36 | -22.25 | ||
| 30 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +450 | -0.14 | -22.39 | ||||
| 15 | 13:M Pietraszek - M Rodzaj, 25.0 PK/MP | 23 | WE | 3![]() | S | K | -1 | +100 | 2.71 | -19.68 | ||
| 24 | WE | 4![]() | N | J | -1 | +50 | 8.00 | -11.68 | ||||
| SUMA: | -11.68 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -11.68 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 20 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13