| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 33: R Skotarski - M Grabiec, 19.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 38:M Heichel - A Cichoń, 5.5 MP | 5 | NS | 4![]() | S | A | = | +620 | 5.21 | 5.21 | ||
| 6 | NS | 2![]() | S | 8 | +1 | +140 | 0.79 | 6.00 | ||||
| 2 | 37:M Kliś - K Nowak, 14.0 MP/MA | 7 | NS | 4![]() | W | K | -1 | +100 | -0.43 | 5.57 | ||
| 8 | NS | 4![]() | S | A | = | +420 | 4.93 | 10.50 | ||||
| 3 | 36:R Woliński - J Tokarz, 19.0 MP | 9 | NS | 4![]() | W | 3 | +1 | -650 | -7.21 | 3.29 | ||
| 10 | NS | 3![]() | N | 8 | -1 | -100 | -1.31 | 1.98 | ||||
| 4 | 40:P Marcinowski - M Sobczak, 14.0 DS | 1 | NS | 5 × | N | 7 | -2 | -300 | -5.29 | -3.31 | ||
| 2 | NS | 3![]() | S | 6 | -1 | -100 | -1.00 | -4.31 | ||||
| 5 | 39:A Krysa - J Jurkiewicz, 21.0 PK | 3 | NS | 4![]() | W | 5 | +1 | -650 | 0.43 | -3.88 | ||
| 4 | NS | 5![]() | N | K | = | +600 | 9.93 | 6.05 | ||||
| 6 | 28:R Opaliński - M Cyrkiel, 30.0 PK | 15 | WE | 4![]() | N | 5 | +1 | -650 | -0.14 | 5.91 | ||
| 16 | WE | 5 × | S | 4 | = | -650 | -5.14 | 0.76 | ||||
| 7 | 29:A Kuchta - Z Wróbel, 4.5 MP | 19 | WE | 3![]() | W | J | -3 | -300 | -6.92 | -6.16 | ||
| 20 | WE | 3![]() | W | 10 | -1 | -100 | -0.36 | -6.52 | ||||
| 8 | 30:J Wielgus - R Mostek, 8.0 MP | 13 | WE | 2![]() | N | 8 | +1 | -140 | -3.29 | -9.80 | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | Q | +1 | +430 | 3.07 | -6.73 | ||||
| 9 | 26:A Krakowska - W Krakowski, 6.0 MP | 17 | WE | 3![]() | N | 5 | -1 | +50 | 0.71 | -6.02 | ||
| 18 | WE | 4![]() | E | A | -1 | -50 | -3.71 | -9.73 | ||||
| 10 | 27:M Kuczkowski - G Walczewski, 4.0 MP/SL | 11 | WE | 2![]() | W | 10 | +1 | +140 | 0.36 | -9.37 | ||
| 12 | WE | 3![]() | E | 8 | +2 | +460 | 5.86 | -3.52 | ||||
| 11 | 23:Z Szkołut - A Broda, 17.0 MP | 25 | NS | 2![]() | N | Q | -4 | -200 | 0.29 | -3.23 | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | 9 | -1 | +100 | 4.07 | 0.84 | ||||
| 12 | 22:K Banek - P Markiewicz, 12.0 MP | 27 | NS | 4![]() | S | 6 | = | +420 | 1.43 | 2.27 | ||
| 28 | NS | 6![]() | W | K | -2 | +100 | 5.07 | 7.34 | ||||
| 13 | 21:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 MA | 29 | NS | 3![]() | N | 4 | = | +600 | -0.36 | 6.98 | ||
| 30 | NS | 3![]() | W | 5 | +3 | -490 | -0.93 | 6.05 | ||||
| 14 | 25:Z Baryła - J Góralczyk, 9.0 PK | 21 | NS | 4![]() | W | A | -3 | +150 | 7.14 | 13.20 | ||
| 22 | NS | 4![]() | N | A | -2 | -100 | -2.36 | 10.84 | ||||
| 15 | 24:L Kozłowski - F Wawrzon, 3.0 MP | 23 | NS | 2 × | W | 4 | -1 | +200 | 4.64 | 15.48 | ||
| 24 | NS | 4![]() | N | J | -1 | -50 | -8.00 | 7.48 | ||||
| SUMA: | 7.48 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 7.48 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 14 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13