| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 27: M Kuczkowski - G Walczewski, 4.0 MP/SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 22:K Banek - P Markiewicz, 12.0 MP | 3 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +650 | -0.43 | -0.43 | ||
| 4 | WE | 3![]() | S | J | +2 | -150 | -2.86 | -3.29 | ||||
| 2 | 23:Z Szkołut - A Broda, 17.0 MP | 7 | WE | 4![]() | E | 4 | -2 | -200 | -2.36 | -5.64 | ||
| 8 | WE | 5 × | E | A | -3 | -500 | -6.57 | -12.21 | ||||
| 3 | 24:L Kozłowski - F Wawrzon, 3.0 MP | 1 | WE | 5![]() | N | 7 | -2 | +100 | 0.50 | -11.71 | ||
| 2 | WE | 3![]() | S | 6 | -1 | +100 | 1.00 | -10.71 | ||||
| 4 | 25:Z Baryła - J Góralczyk, 9.0 PK | 5 | WE | 3![]() | N | 5 | = | -600 | -4.57 | -15.29 | ||
| 6 | WE | 3![]() | W | K | -1 | -100 | 0.21 | -15.07 | ||||
| 5 | 21:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 MA | 9 | WE | 4![]() | E | 2 | +1 | +650 | 7.21 | -7.86 | ||
| 10 | WE | AAA | 0.00 | -7.86 | ||||||||
| 6 | 32:S Reising - D Sosin, 8.0 MP | 13 | NS | 2![]() | S | 8 | -1 | -100 | -2.93 | -10.79 | ||
| 14 | NS | 3![]() | W | 6 | +1 | -430 | -3.07 | -13.86 | ||||
| 7 | 31:T Raczkiewicz - M Atalski, 25.0 LU | 15 | NS | 4![]() | N | 9 | +1 | +650 | 0.14 | -13.71 | ||
| 16 | NS | 5![]() | S | 4 | = | +450 | 0.21 | -13.50 | ||||
| 8 | 35:A Hycnar - A Kusion, 20.0 PK/MP | 17 | NS | 4 × | N | K | -1 | -100 | -2.07 | -15.57 | ||
| 18 | NS | 4![]() | E | Q | -1 | +50 | 3.71 | -11.86 | ||||
| 9 | 34:S Skowron - J Czaykowski, 24.0 PK | 19 | NS | 4![]() | W | 3 | +1 | -650 | -9.77 | -21.63 | ||
| 20 | NS | 3![]() | E | Q | = | -600 | -11.57 | -33.20 | ||||
| 10 | 33:R Skotarski - M Grabiec, 19.0 MP | 11 | NS | 2![]() | W | 10 | +1 | -140 | -0.36 | -33.55 | ||
| 12 | NS | 3![]() | E | 8 | +2 | -460 | -5.86 | -39.41 | ||||
| 11 | 17:A Potrzyszcz - J Małysz, 10.0 LU | 23 | WE | 3![]() | S | K | -1 | +100 | 2.71 | -36.70 | ||
| 24 | WE | 4 × | N | J | +1 | -690 | -6.64 | -43.34 | ||||
| 12 | 18:M Żabierek - H Urban, 11.0 SW | 27 | WE | 4![]() | S | 6 | = | -420 | -1.43 | -44.77 | ||
| 28 | WE | 5![]() | W | K | -1 | -50 | -3.86 | -48.63 | ||||
| 13 | 19:Z Świderek - K Jakubas, 7.0 MP | 21 | WE | 3![]() | E | J | -2 | -100 | -6.29 | -54.91 | ||
| 22 | WE | 4![]() | E | 6 | -2 | -200 | -5.43 | -60.34 | ||||
| 14 | 20:J Dębicki - A Janda, 10.0 SW/PK | 25 | WE | 2 × | S | K | -2 | +300 | 2.21 | -58.13 | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | 9 | = | +620 | 8.64 | -49.48 | ||||
| 15 | 16:T Murczek - A Pietrucha, 18.0 MP | 29 | WE | 3![]() | N | 4 | +2 | -660 | -1.79 | -51.27 | ||
| 30 | WE | 4![]() | E | 2 | +1 | +450 | -0.14 | -51.41 | ||||
| SUMA: | -51.41 | |||||||||||
| ±: | -4.20 | |||||||||||
| WYNIK: | -55.61 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 29 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13