| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 23: Z Szkołut - A Broda, 17.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 28:R Opaliński - M Cyrkiel, 30.0 PK | 5 | NS | 4![]() | S | A | = | +620 | 5.21 | 5.21 | ||
| 6 | NS | 2 × | S | Q | +1 | +570 | 9.64 | 14.86 | ||||
| 2 | 27:M Kuczkowski - G Walczewski, 4.0 MP/SL | 7 | NS | 4![]() | E | 4 | -2 | +200 | 2.36 | 17.21 | ||
| 8 | NS | 5 × | E | A | -3 | +500 | 6.57 | 23.79 | ||||
| 3 | 26:A Krakowska - W Krakowski, 6.0 MP | 9 | NS | 4![]() | W | A | +1 | -650 | -7.21 | 16.57 | ||
| 10 | NS | 4![]() | S | A | -2 | -200 | -4.00 | 12.57 | ||||
| 4 | 30:J Wielgus - R Mostek, 8.0 MP | 1 | NS | 5![]() | N | 7 | -2 | -100 | -0.50 | 12.07 | ||
| 2 | NS | 2 × | N | A | +1 | +870 | 13.64 | 25.71 | ||||
| 5 | 29:A Kuchta - Z Wróbel, 4.5 MP | 3 | NS | 4![]() | W | 5 | +3 | -710 | -1.71 | 24.00 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | 5 | -2 | -200 | -4.29 | 19.71 | ||||
| 6 | 13:M Pietraszek - M Rodzaj, 25.0 PK/MP | 15 | WE | 4![]() | N | 10 | +1 | -650 | -0.14 | 19.57 | ||
| 16 | WE | 5![]() | S | 4 | = | -450 | -0.21 | 19.36 | ||||
| 7 | 14:W Stój - J Grygowicz, 5.5 MP | 19 | WE | 5 × | E | 6 | -2 | -500 | -10.31 | 9.05 | ||
| 20 | WE | 3![]() | W | 10 | -3 | -300 | -5.50 | 3.55 | ||||
| 8 | 15:A Stono - J Pasich, 18.0 PK/MP | 13 | WE | 2![]() | N | A | = | -110 | -2.29 | 1.26 | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | 3 | = | +400 | 2.00 | 3.26 | ||||
| 9 | 11:M Rafalski - S Pająk, 33.0 SW | 17 | WE | 4![]() | W | 7 | -1 | -50 | -1.71 | 1.55 | ||
| 18 | WE | 4 × | E | 8 | -1 | -100 | -5.14 | -3.59 | ||||
| 10 | 12:J Gawęcki - M Dobrzyński, 23.0 SW | 11 | WE | 3![]() | N | 6 | -1 | +50 | -2.36 | -5.95 | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | 4 | +2 | +460 | 5.86 | -0.09 | ||||
| 11 | 33:R Skotarski - M Grabiec, 19.0 MP | 25 | WE | 2![]() | N | Q | -4 | +200 | -0.29 | -0.38 | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | 9 | -1 | -100 | -4.07 | -4.45 | ||||
| 12 | 34:S Skowron - J Czaykowski, 24.0 PK | 29 | WE | 3![]() | N | 4 | = | -600 | 0.36 | -4.09 | ||
| 30 | WE | 4![]() | E | 2 | +1 | +450 | -0.14 | -4.24 | ||||
| 13 | 35:A Hycnar - A Kusion, 20.0 PK/MP | 23 | WE | 3![]() | S | J | -1 | +100 | 2.71 | -1.52 | ||
| 24 | WE | 4 × | N | J | = | -590 | -4.50 | -6.02 | ||||
| 14 | 31:T Raczkiewicz - M Atalski, 25.0 LU | 27 | WE | 4![]() | S | 6 | = | -420 | -1.43 | -7.45 | ||
| 28 | WE | 3![]() | N | A | -3 | +300 | 3.50 | -3.95 | ||||
| 15 | 32:S Reising - D Sosin, 8.0 MP | 21 | WE | 3![]() | E | J | -1 | -50 | -4.93 | -8.88 | ||
| 22 | WE | 3 × | N | A | -1 | +100 | 2.36 | -6.52 | ||||
| SUMA: | -6.52 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -6.52 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 17 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13