| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 29: A Kuchta - Z Wróbel, 4.5 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 24:L Kozłowski - F Wawrzon, 3.0 MP | 7 | WE | 5![]() | W | K | -2 | -200 | -2.36 | -2.36 | ||
| 8 | WE | 4![]() | E | K | -2 | -100 | 2.86 | 0.50 | ||||
| 2 | 25:Z Baryła - J Góralczyk, 9.0 PK | 1 | WE | 4![]() | W | 4 | = | +420 | 7.86 | 8.36 | ||
| 2 | WE | 3 × | E | A | -1 | -100 | -3.57 | 4.79 | ||||
| 3 | 21:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 MA | 5 | WE | 4![]() | S | A | = | -620 | -5.21 | -0.43 | ||
| 6 | WE | 4![]() | S | 2 | -1 | +50 | 3.93 | 3.50 | ||||
| 4 | 22:K Banek - P Markiewicz, 12.0 MP | 9 | WE | 4![]() | E | K | +1 | +650 | 7.21 | 10.71 | ||
| 10 | WE | 3![]() | E | A | = | +140 | 2.31 | 13.02 | ||||
| 5 | 23:Z Szkołut - A Broda, 17.0 MP | 3 | WE | 4![]() | W | 5 | +3 | +710 | 1.71 | 14.74 | ||
| 4 | WE | 3![]() | S | 5 | -2 | +200 | 4.29 | 19.02 | ||||
| 6 | 34:S Skowron - J Czaykowski, 24.0 PK | 17 | NS | 4 × | W | 3 | -1 | +100 | 3.29 | 22.31 | ||
| 18 | NS | 2![]() | E | Q | +1 | -140 | -1.36 | 20.95 | ||||
| 7 | 33:R Skotarski - M Grabiec, 19.0 MP | 19 | NS | 3![]() | W | J | -3 | +300 | 6.92 | 27.87 | ||
| 20 | NS | 3![]() | W | 10 | -1 | +100 | 0.36 | 28.23 | ||||
| 8 | 32:S Reising - D Sosin, 8.0 MP | 11 | NS | 3![]() | W | 2 | -1 | +50 | 5.07 | 33.30 | ||
| 12 | NS | 3![]() | E | 2 | +2 | -150 | 1.93 | 35.23 | ||||
| 9 | 31:T Raczkiewicz - M Atalski, 25.0 LU | 13 | NS | 2![]() | N | 8 | = | +110 | 2.29 | 37.52 | ||
| 14 | NS | 3![]() | W | 6 | +1 | -430 | -3.07 | 34.45 | ||||
| 10 | 35:A Hycnar - A Kusion, 20.0 PK/MP | 15 | NS | 5![]() | S | 8 | = | +650 | 0.14 | 34.59 | ||
| 16 | NS | 5 × | E | Q | -2 | +500 | 1.93 | 36.52 | ||||
| 11 | 19:Z Świderek - K Jakubas, 7.0 MP | 27 | WE | 3![]() | S | J | +1 | -170 | 4.86 | 41.37 | ||
| 28 | WE | 6![]() | W | K | -1 | -50 | -3.86 | 37.52 | ||||
| 12 | 20:J Dębicki - A Janda, 10.0 SW/PK | 21 | WE | 3 × | E | J | = | +530 | 7.07 | 44.59 | ||
| 22 | WE | 3 × | N | A | = | -530 | -10.93 | 33.66 | ||||
| 13 | 16:T Murczek - A Pietrucha, 18.0 MP | 25 | WE | 4![]() | W | Q | = | +620 | 8.71 | 42.37 | ||
| 26 | WE | 4![]() | W | Q | -1 | -100 | -4.07 | 38.30 | ||||
| 14 | 17:A Potrzyszcz - J Małysz, 10.0 LU | 29 | WE | 3![]() | N | 4 | +1 | -630 | -0.71 | 37.59 | ||
| 30 | WE | 4![]() | E | 10 | = | +420 | -1.21 | 36.37 | ||||
| 15 | 18:M Żabierek - H Urban, 11.0 SW | 23 | WE | 3![]() | S | K | = | -600 | -11.29 | 25.09 | ||
| 24 | WE | 4![]() | N | 4 | = | -420 | -0.57 | 24.52 | ||||
| SUMA: | 24.52 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 24.52 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 6 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13