| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 24: L Kozłowski - F Wawrzon, 3.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 29:A Kuchta - Z Wróbel, 4.5 MP | 7 | NS | 5![]() | W | K | -2 | +200 | 2.36 | 2.36 | ||
| 8 | NS | 4![]() | E | K | -2 | +100 | -2.86 | -0.50 | ||||
| 2 | 28:R Opaliński - M Cyrkiel, 30.0 PK | 9 | NS | 4![]() | E | 2 | +1 | -650 | -7.21 | -7.71 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | 8 | = | -620 | -11.38 | -19.10 | ||||
| 3 | 27:M Kuczkowski - G Walczewski, 4.0 MP/SL | 1 | NS | 5![]() | N | 7 | -2 | -100 | -0.50 | -19.60 | ||
| 2 | NS | 3![]() | S | 6 | -1 | -100 | -1.00 | -20.60 | ||||
| 4 | 26:A Krakowska - W Krakowski, 6.0 MP | 3 | NS | 4![]() | W | 5 | +1 | -650 | 0.43 | -20.17 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | Q | -2 | -200 | -4.29 | -24.46 | ||||
| 5 | 30:J Wielgus - R Mostek, 8.0 MP | 5 | NS | 4![]() | S | A | = | +620 | 5.21 | -19.24 | ||
| 6 | NS | 1![]() | E | 3 | +2 | -150 | -6.00 | -25.24 | ||||
| 6 | 14:W Stój - J Grygowicz, 5.5 MP | 17 | WE | 3![]() | W | A | -1 | -50 | -1.71 | -26.96 | ||
| 18 | WE | 4![]() | E | J | -1 | -50 | -3.71 | -30.67 | ||||
| 7 | 15:A Stono - J Pasich, 18.0 PK/MP | 11 | WE | 3![]() | N | 6 | -1 | +50 | -2.36 | -33.03 | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | K | = | +400 | 4.29 | -28.74 | ||||
| 8 | 11:M Rafalski - S Pająk, 33.0 SW | 15 | WE | 3![]() | S | 9 | +2 | -660 | -0.14 | -28.88 | ||
| 16 | WE | 5 × | E | A | -3 | -800 | -8.21 | -37.10 | ||||
| 9 | 12:J Gawęcki - M Dobrzyński, 23.0 SW | 19 | WE | 4![]() | E | 4 | -1 | -100 | -3.00 | -40.10 | ||
| 20 | WE | 3![]() | W | 9 | -1 | -100 | -0.36 | -40.46 | ||||
| 10 | 13:M Pietraszek - M Rodzaj, 25.0 PK/MP | 13 | WE | 3![]() | W | 6 | -2 | -200 | -4.93 | -45.38 | ||
| 14 | WE | 2![]() | W | J | +3 | +150 | -4.36 | -49.74 | ||||
| 11 | 34:S Skowron - J Czaykowski, 24.0 PK | 27 | WE | 4![]() | N | 9 | +1 | -450 | -2.43 | -52.17 | ||
| 28 | WE | 4![]() | E | 8 | -1 | -50 | -3.86 | -56.03 | ||||
| 12 | 35:A Hycnar - A Kusion, 20.0 PK/MP | 21 | WE | 3![]() | N | 2 | = | -110 | -6.36 | -62.38 | ||
| 22 | WE | 4![]() | N | K | -1 | +50 | 0.64 | -61.74 | ||||
| 13 | 31:T Raczkiewicz - M Atalski, 25.0 LU | 25 | WE | 3![]() | W | Q | = | +140 | -2.00 | -63.74 | ||
| 26 | WE | 4![]() | W | Q | -1 | -100 | -4.07 | -67.81 | ||||
| 14 | 32:S Reising - D Sosin, 8.0 MP | 29 | WE | 3![]() | N | 3 | = | -600 | 0.36 | -67.46 | ||
| 30 | WE | 3![]() | W | 4 | +2 | +460 | -0.14 | -67.60 | ||||
| 15 | 33:R Skotarski - M Grabiec, 19.0 MP | 23 | WE | 2 × | W | 4 | -1 | -200 | -4.64 | -72.24 | ||
| 24 | WE | 4![]() | N | J | -1 | +50 | 8.00 | -64.24 | ||||
| SUMA: | -64.24 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -64.24 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 30 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13