| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 30: J Wielgus - R Mostek, 8.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 25:Z Baryła - J Góralczyk, 9.0 PK | 9 | WE | 6![]() | E | 6 | -2 | -200 | -7.43 | -7.43 | ||
| 10 | WE | 3![]() | N | J | -1 | +100 | 1.31 | -6.12 | ||||
| 2 | 21:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 MA | 3 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +650 | -0.43 | -6.55 | ||
| 4 | WE | 3![]() | S | 8 | -2 | +200 | 4.29 | -2.26 | ||||
| 3 | 22:K Banek - P Markiewicz, 12.0 MP | 7 | WE | 4 × | E | 3 | -2 | -500 | -8.64 | -10.91 | ||
| 8 | WE | 4![]() | S | A | = | -420 | -4.93 | -15.84 | ||||
| 4 | 23:Z Szkołut - A Broda, 17.0 MP | 1 | WE | 5![]() | N | 7 | -2 | +100 | 0.50 | -15.34 | ||
| 2 | WE | 2 × | N | A | +1 | -870 | -13.64 | -28.98 | ||||
| 5 | 24:L Kozłowski - F Wawrzon, 3.0 MP | 5 | WE | 4![]() | S | A | = | -620 | -5.21 | -34.19 | ||
| 6 | WE | 1![]() | E | 3 | +2 | +150 | 6.00 | -28.19 | ||||
| 6 | 35:A Hycnar - A Kusion, 20.0 PK/MP | 19 | NS | 4 × | N | Q | -1 | -100 | -0.92 | -29.12 | ||
| 20 | NS | 3![]() | W | 9 | -1 | +100 | 0.36 | -28.76 | ||||
| 7 | 34:S Skowron - J Czaykowski, 24.0 PK | 11 | NS | 4![]() | W | Q | -1 | +50 | 5.07 | -23.69 | ||
| 12 | NS | 3![]() | E | J | +1 | -130 | 2.79 | -20.90 | ||||
| 8 | 33:R Skotarski - M Grabiec, 19.0 MP | 13 | NS | 2![]() | N | 8 | +1 | +140 | 3.29 | -17.62 | ||
| 14 | NS | 3![]() | W | Q | +1 | -430 | -3.07 | -20.69 | ||||
| 9 | 32:S Reising - D Sosin, 8.0 MP | 15 | NS | 4![]() | N | 7 | +1 | +650 | 0.14 | -20.54 | ||
| 16 | NS | 5![]() | S | 4 | = | +450 | 0.21 | -20.33 | ||||
| 10 | 31:T Raczkiewicz - M Atalski, 25.0 LU | 17 | NS | 4 × | W | 3 | -1 | +100 | 3.29 | -17.04 | ||
| 18 | NS | 4![]() | E | 8 | -1 | +50 | 3.71 | -13.33 | ||||
| 11 | 20:J Dębicki - A Janda, 10.0 SW/PK | 29 | WE | 3![]() | N | 9 | = | -600 | 0.36 | -12.97 | ||
| 30 | WE | 4![]() | E | 2 | +2 | +480 | 0.93 | -12.04 | ||||
| 12 | 16:T Murczek - A Pietrucha, 18.0 MP | 23 | WE | 2![]() | S | K | +2 | -130 | -3.29 | -15.33 | ||
| 24 | WE | 4 × | N | J | +1 | -690 | -6.64 | -21.97 | ||||
| 13 | 17:A Potrzyszcz - J Małysz, 10.0 LU | 27 | WE | 4![]() | S | J | = | -420 | -1.43 | -23.40 | ||
| 28 | WE | 4![]() | W | K | +1 | +150 | 0.43 | -22.97 | ||||
| 14 | 18:M Żabierek - H Urban, 11.0 SW | 21 | WE | 3 × | E | J | = | +530 | 7.07 | -15.90 | ||
| 22 | WE | 3![]() | N | K | -1 | +50 | 0.64 | -15.26 | ||||
| 15 | 19:Z Świderek - K Jakubas, 7.0 MP | 25 | WE | 2![]() | N | J | -4 | +200 | -0.29 | -15.54 | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | 6 | = | +620 | 8.64 | -6.90 | ||||
| SUMA: | -6.90 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -6.90 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 18 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13