| Memoriał Tarnowskich Brydżystów 38: M Heichel - A Cichoń, 5.5 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 33:R Skotarski - M Grabiec, 19.0 MP | 5 | WE | 4![]() | S | A | = | -620 | -5.21 | -5.21 | ||
| 6 | WE | 2![]() | S | 8 | +1 | -140 | -0.79 | -6.00 | ||||
| 2 | 34:S Skowron - J Czaykowski, 24.0 PK | 9 | WE | 3![]() | W | 4 | -3 | -300 | -9.29 | -15.29 | ||
| 10 | WE | 3![]() | E | A | = | +140 | 2.31 | -12.98 | ||||
| 3 | 35:A Hycnar - A Kusion, 20.0 PK/MP | 3 | WE | 4![]() | W | 5 | +3 | +710 | 1.71 | -11.26 | ||
| 4 | WE | 3![]() | S | 8 | -2 | +200 | 4.29 | -6.98 | ||||
| 4 | 31:T Raczkiewicz - M Atalski, 25.0 LU | 7 | WE | 3![]() | E | 3 | -1 | -100 | 0.43 | -6.55 | ||
| 8 | WE | 4![]() | S | A | = | -420 | -4.93 | -11.48 | ||||
| 5 | 32:S Reising - D Sosin, 8.0 MP | 1 | WE | 5![]() | N | K | -1 | +50 | -0.86 | -12.34 | ||
| 2 | WE | 2 × | E | K | = | +180 | 2.86 | -9.48 | ||||
| 6 | 18:M Żabierek - H Urban, 11.0 SW | 15 | NS | 4![]() | N | A | +1 | +650 | 0.14 | -9.34 | ||
| 16 | NS | 5![]() | S | 4 | = | +450 | 0.21 | -9.12 | ||||
| 7 | 17:A Potrzyszcz - J Małysz, 10.0 LU | 17 | NS | 4 × | N | 5 | -2 | -300 | -6.57 | -15.69 | ||
| 18 | NS | 3![]() | S | 2 | -2 | -200 | -2.79 | -18.48 | ||||
| 8 | 16:T Murczek - A Pietrucha, 18.0 MP | 19 | NS | AMP | -2.00 | -20.48 | ||||||
| 20 | NS | 3![]() | W | 9 | -1 | +100 | 0.36 | -20.12 | ||||
| 9 | 20:J Dębicki - A Janda, 10.0 SW/PK | 11 | NS | 3![]() | W | Q | +1 | -170 | -1.21 | -21.34 | ||
| 12 | NS | 3![]() | W | 3 | = | -400 | -4.29 | -25.62 | ||||
| 10 | 19:Z Świderek - K Jakubas, 7.0 MP | 13 | NS | 2![]() | S | 5 | = | +120 | 2.64 | -22.98 | ||
| 14 | NS | 3![]() | W | 10 | +1 | -430 | -3.07 | -26.05 | ||||
| 11 | 13:M Pietraszek - M Rodzaj, 25.0 PK/MP | 25 | WE | 3![]() | E | 8 | = | +140 | -2.00 | -28.05 | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | 9 | = | +620 | 8.64 | -19.41 | ||||
| 12 | 14:W Stój - J Grygowicz, 5.5 MP | 29 | WE | 3![]() | N | 4 | +1 | -630 | -0.71 | -20.12 | ||
| 30 | WE | 4![]() | E | 2 | +1 | +450 | -0.14 | -20.26 | ||||
| 13 | 15:A Stono - J Pasich, 18.0 PK/MP | 23 | WE | 3![]() | S | K | -1 | +100 | 2.71 | -17.55 | ||
| 24 | WE | 4 × | N | J | = | -590 | -4.50 | -22.05 | ||||
| 14 | 11:M Rafalski - S Pająk, 33.0 SW | 27 | WE | 4![]() | N | J | +1 | -450 | -2.43 | -24.48 | ||
| 28 | WE | 6 ×× | E | 5 | -4 | -1600 | -17.00 | -41.48 | ||||
| 15 | 12:J Gawęcki - M Dobrzyński, 23.0 SW | 21 | WE | 4 ×× | E | J | -1 | -200 | -8.00 | -49.48 | ||
| 22 | WE | 4 × | N | A | -2 | +300 | 6.71 | -42.76 | ||||
| SUMA: | -42.76 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -42.76 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 28 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 14:38:13